Semana 12 martes
Nomenclatura Química
Preguntas | ¿Qué produce Metal mas oxigeno? | ¿Qué produce No-Metal mas oxigeno? | ¿Qué produce Oxido Metálico mas agua? | ¿Qué produce Oxido No-Metal más Agua? | ¿Qué produce hidróxido más oxácido? | ¿Qué produce Metal y No metal, mas hidrogeno? |
Equipo | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Respuestas | una reacción de oxidación producida cuando el oxigeno ataca al metal: el oxido | No Metal + Oxígeno Se coloca en primer lugar el no metal y después el oxígeno. Producen anhídridos☺♥ | Hidróxidos | Oxacido | Hidróxidos + Oxacido = | HIDRUROS NO METÁLICOS. Compuestos formados por la unión de un elemento no metálico y el hidrógeno. Se llaman hidrácidos. Hidruros Metálicos Su nomenclatura es la palabra Hidruro seguida del metal es decir Hidruro de calcio, de plata etc. |
Ejemplos | Na2O--------… Óxido de Sodio. | C2O4 - CO2 - Anhídrido carbónico/Dióxido de carbono/Óxido de carbono (II) Cl2O - Anhídrido hipocloroso/Óxido de cloro (I) Cl2O3 - Anhídrido cloroso/Óxido de cloro (III) Cl2O5 - Anhídrido clórico/Óxido de cloro (V) Cl2O7 - Anhídrido perclórico/Óxido de cloro (VII) | Na+OH= NaOH Hidróxido de Sodio | N2O5 + H2O-------> H2N2O6 (se simplifica)--> HNO3 anhidrido acido nitrico | NaOH+ HNO3 -> | Hidruros no metálicos: HF fluoruro de hidrógeno ácido fluorhídrico HCl cloruro de hidrógeno ácido clorhídrico Hidruros metálicos: 2FeH2 2NaH |
Nomenclatura química de los compuestos:
Material: Vaso de precipitados de 500 ml, agitador de vidrio.
Sustancias: Ver muestrario de los compuestos químicos sólidos y líquidos.
Procedimiento:
- Colocar 300 ml de agua en el vaso de precipitados.
- Adicionar con la cucharita de plástico, una muestra de cada sustancia solida, anotando en el cuadro el nombre formula color antes y después de disolver en el agua del matraz.
Observaciones:
Sustancia Nombre | Formula química | Estado de agregación | Color inicial | Color final |
Sulfato de cobre | CuSO4 | Solido | Azul | Azul Claro |
CARBONATO DE MAGNESIO | MgCO3 | Solido | Blanco | Azul Claro |
OXIDO FERRico III | Fe2O3 | Solido | Marrón | Café |
Acido Clorhídrico | Hcl | liquido | Café | Café |
Oxido de cobre II | CuO | Solido | Café | Café |
Sulfato de calcio | CaSO4 | LÍQUIDO | Café | ROJO LADRILLO |
Hidróxido de calcio | Ca(OH)2 | SOLIDO | ROJO LADRILLO | CAFE |
Ácido sulfúrico | H2SO4 | LIQUIDO | CAFÉ | NARANJA |
Cloruro de sodio | NaCl | LIQUIDO | NARANJA | VINO |
Bicarbonato de sodio | NaHCO3 | SOLIDO | VINO | CHOCOLATE |
Nitrato de sodio | NaNO3 | SOLIDO | CHOCOLATE | CHOCOLATE OSCURO |
Conclusiones: pues después de haberle puesto muchas cosas en el agua descubrimos que esta reacciona de diferentes maneras como fue con el bicarbonato de sodio que burbujeo demasiado.
Semana 12 jueves
Ecuaciones Químicas
Trabajo grupal para la representación por medio de ecuaciones de las
Reacciones de oxidación (síntesis de óxidos):
- Identificando elementos y óxidos.
- Asignando nombres a los compuestos obtenidos.
- Balanceando ecuaciones por inspección.
Trabajo grupal para la representación por medio de ecuaciones de las
Reacciones de hidrólisis (síntesis de hidróxidos y oxácidos):
- Identificando compuestos como: óxidos, bases y oxácidos.
- Asignando nombres a los compuestos obtenidos.
- Balanceando ecuaciones por inspección.
No hay comentarios:
Publicar un comentario