Recapitulación 9
Resumen del martes y jueves
Lectura del resumen por equipo
Aclaración de dudas
Ejercicio
Registro de asistencia
Equipo | Resumen |
1 | El martes 4 realizamos una practica donde calentamos diversos liquidos hasta que se consumían y asi vimos cuanta combustión tenían. El jueves 6 pusimos refresco en un matraz y lo pusimos a calentar y el dióxido de carbono se traslado por la manguerita hasta llegar al agua que contenía indicador y calcio. |
2 | El día martes llevamos a cabo una combustión con cuatros sustancias distintas: Alcohol, aceite, petróleo y gasolina. Y el día jueves hicimos algo con refresco. |
3 | El martes hicimos una combustión con sustancias como el alcohol, aceite, gasolina y petróleo El jueves realizamos una práctica con el refresco y el cambio de color rojo que indicaba que era un ácido y continuamos con nuestras prácticas del agua del Canal de Chalco ♪♫ :D |
4 | El martes realizamos la combustión de diferentes sustancias: alcohol, gasolina, aceite, petróleo. El jueves realizamos una práctica con refresco donde lo calentamos y lo pasamos a otra sustancia que contenía calcio e indicador. |
5 | El martes realizamos un experimento sobre la contaminación que se genera por la combustión de varias sustancias, como el alcohol, la acetona, el petróleo, aceite y gasolina. El jueves realizamos una práctica con refresco para los indicadores de ácidos o bases. |
6 | A lo largo de la semana realizamos experimentos sobre la quema de combustibles, y lo del dióxido de carbono con el refresco. Y realizamos nuestro respectivo trabajo sobre el agua de Xochimilco. ☺ |
a qui las imagenews de las practicas no fueron adjuntadas en los archivos correspondiente por que el blogger no me lo permitia.
Juan, saludos, buen trabajo, queda registrado.
ResponderEliminarProf. Agustín.